ASUS ZenFone 4 シリーズ スペック比較
2017/9/15に日本でも「ASUS ZenFone 4」シリーズの発表がありました。
「ASUS ZenFone 3」シリーズとの大きな違いは
・指紋認証が背面からホームボタンに
・デュアルカメラの採用
・ZenUI4.0の採用
です。
★2018/5/18日本でも発売される 新「ZenFone 5」のスペックとも比較してみました。
製品名(型番) | ZenFone 4 Pro(ZS551KL) | ZenFone 4(ZE554KL) | ZenFone 4 Selfie Pro(ZD552KL) | ZenFone 5 (ZE620KL) |
||
発売日 | 2017年10月下旬以降 | 2017年9月23日(土) | 2017年9月23日(土) | 2018年5月18日(金) | ||
希望小売価格(税抜き) | 69,800円 |
49,800円 |
34,800円 |
52,800円 | ||
Amazon Link | ・ピュアブラック | ・ミッドナイトブラック | ・クラシックレッド | ・ブラック | ||
(その他カラー) | ・ムーンライトホワイト | ・ムーンライトホワイト | ・サンライトゴールド ・ネイビーブラック |
・シルバー | ||
システム情報 | プラットフォーム | Android 8.0(2018/4/19) |
Android 8.0(2018/4/19) |
Android 7.1.1 | Android 8.0 Oreo | |
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 835 (オクタコア) |
Qualcomm® Snapdragon™ 660 (オクタコア) |
Qualcomm® Snapdragon™ 625 (オクタコア) |
Qualcomm® Snapdragon™ 636 (オクタコア) |
||
メモリ | 6GB | 6GB | 4GB | 6GB | ||
内部ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 64GB | ||
ディスプレイ | LCD | 5.5-inchワイド AMOLEDディスプレイ | 5.5-inchワイド Super IPS+液晶 | 5.5-inchワイド AMOLEDディスプレイ | 6.2型ワイド Super IPS+液晶 | |
解像度 | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | 2,246×1,080(フルHD+) | ||
外装 | サイズ | 約156.9mm(H)×約75.6mm(W)×約7.6mm(D) | 約155.4mm(H)×約75.2mm(W)×約7.5mm(D) | 約154.0mm(H)×約74.8mm(W)×約6.85mm(D) | 約153x75.6x7.7mm | |
重さ | 約175g | 約165g | 約147g | 約165g | ||
外部接続 | Bluetooth | Ver.5.0 | Ver.5.0 | ver.4.2 | Ver.5.0 | |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
カメラ | 背面 | メイン:約1200万画素サブ(ズーム):約1600万画素 | メイン:約1200万画素サブ(広角):約800万画素 | 約1600万画素 | メイン: 約1,200万画素 サブ(広角): 約800万画素 |
|
前面 | 約800万画素 | 約800万画素 | メイン:約1,200万画素サブ(広角):約500万画素 | 約800万画素 | ||
電源 | バッテリー容量 | 3,600mAh | 3,300mAh | 3,000mAh | 3,300mAh | |
通信方式 | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B29/B30 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 | |
TD-LTE | B38/B39/B40/B41 | B38/B39/B40/B41 | B38/B41 | B38/B39/B41 | ||
W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 | ||
GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | ||
インターフェイス | SIMカードスロット | nanoSIM×2※4G/3Gに対応。ただし、LTE回線同時使用不可。 | nanoSIM×2※4G/3Gに対応。ただし、LTE回線同時使用不可。 | nanoSIM×2※4G/3Gに対応。ただし、LTE回線同時使用不可。 | nanoSIM×2 | |
カードリーダー | microSDXC、microSDHC、microSD※SIMカードスロットと共用 | microSDXC、microSDHC、microSD※SIMカードスロットと共用 | microSDXC、microSDHC、microSD※SIMカードスロットと共用 | microSDXC、microSDHC、microSD※SIMカードスロットと共有 | ||
USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) | USB Type-C×1 (USB 2.0) | microUSB×1 | USB Type-C×1 (USB 2.0) | ||
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン /ヘッドホン・コンボジャック×1 |
||
センサ等 | GNSS | GPSGLONASSBeidouGalileo | GPSGLONASSBeidouGalileo | GPSGLONASSBeidouGalileo | GPS AGPS GLONASS Beidou |
|
NFC | ○Type A | ○Type A | × | ○ | ||
センサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ | 指紋センサ 加速度センサ 電子コンパス 光センサ 近接センサ ジャイロスコープ RGBセンサ |
||
(DSDSデュアルSIMデュアルスタンバイ) | ○ | ○ | ○ | デュアルSIM デュアルVoLTE |
・ZenFone 3
製品名(型番) | ZenFone 3(ZE552KL) | ZenFone 3(ZE520KL) | ZenFone 3 Deluxe(ZS550KL) | ZenFone 3 Ultra(ZU680KL) | |
発売日 | 2017/3/17 | 2016/10/7 | 2016/10/28 | 2016/12/9 | |
希望小売価格(税抜き) | |||||
Amazon Link | ・ブラック | ・ブラック | ・シルバー | ・グレー | |
(その他カラー) | ・ホワイト | ・ゴールド ・ホワイト |
・ゴールド | ・ゴールド ・シルバー |
|
システム情報 | プラットフォーム | Android 6.0.1 | |||
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 625(オクタコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 625(オクタコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 625(オクタコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 652 (オクタコア) | |
メモリ | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | |
内部ストレージ | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | |
ディスプレイ | LCD | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーンSuper IPS+液晶(LEDバックライト) | 5.2型ワイド TFTカラータッチスクリーンSuper IPS+液晶(LEDバックライト) | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーンSuper IPS+液晶(LEDバックライト) | 6.8型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS+液晶 (LEDバックライト) |
解像度 | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | |
外装 | サイズ | 約152.59mm(H)×約77.38mm(W)×約7.69mm(D) | 約146.8mm(H)×約73.9mm(W)×約7.69mm(D) | 約151.4mm(H)×約76.7mm(W)×約7.8mm(D) | 約186.4mm(H)×約93.9mm(W)×約6.8mm(D) |
重さ | 約155g | 約144g | 約160g | 約233g | |
外部接続 | Bluetooth | Ver.4.2 | ver.4.2 | ver.4.2 | ver.4.2 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
カメラ | 背面 | 1,600万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ | 1,600万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ | 1,600万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ | 2,300万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ |
前面 | 800万画素Webカメラ | 800万画素Webカメラ | 800万画素Webカメラ | 800万画素Webカメラ | |
電源 | バッテリー容量 | 3,000mAh | 2,650mAh | 3,000mAh | 4,600mAh |
通信方式 | FDD-LTE | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12//B17/B18/B19/B20/B26/B28 | B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
TD-LTE | B38/B39/B40/B41 | B38/B39/B40/B41 | B38/B39/B40/B41 | B38/B40/B41 | |
W-CDMA | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | |
GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | |
インターフェイス | SIMカードスロット | microSIM×1nanoSIM×1※4G/3G回線に対応。ただし、同時使用不可。 | microSIM×1nanoSIM×1※4G/3G回線に対応。ただし、同時使用不可。 | microSIM×1nanoSIM×1※4G/3G回線に対応。ただし、同時使用不可。 | nanoSIM×2※4G/3G回線に対応。ただし、同時使用不可。 |
カードリーダー | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | |
USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) | USB Type-C×1 (USB 2.0) | USB Type-C×1 (USB 2.0) | USB Type-C×1 (USB 2.0) | |
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
センサ等 | GNSS | GPSGLONASSBeidou | GPSGLONASSBeidou | GPSGLONASSBeidou | GPSGLONASSBeidou |
NFC | × | × | ○ | × | |
センサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサーRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサーRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサーRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ | |
DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
・ZenFone 3 以降
製品名(型番) | ZenFone Live(ZB501KL) | ZenFone AR (ZS571KL) | ZenFone Zoom S(ZE553KL) | ZenFone 3 MAX(ZC553KL) | |
発売日 | 2017/7/14 | 2017/6/23 | 2017/6/23 | 2017/4/15 | |
希望小売価格(税抜き) | (BK64S6)82,800円(BK128S8)99,800円 | 54,800円 | 27,800円 | ||
Amazon Link | ・ゴールド | ・ブラック | ・シルバー | ・グレー | |
(その他カラー) | ・ピンク ・ブラック |
- | ・ネイビーブラック | ・ピンク | |
システム情報 | プラットフォーム | Android 6.0 | Android 7.0 | ||
プロセッサー | Qualcomm® Snapdragon™ 400(クアッドコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 821 (クアッドコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 625 @2.0Ghz(オクタコア) | Qualcomm® Snapdragon™ 430 (オクタコア) | |
メモリ | 2GB | (BK64S6)6GB(BK128S8)8GB | 4GB | 3GB | |
内部ストレージ | 16GB | (BK64S6)64GB(BK128S8)128GB | 64GB | 32GB | |
ディスプレイ | LCD | 5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) | 5.7型ワイド Super AMOLEDディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン AMOLEDディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) |
解像度 | 1,280×720(HD) | 2,560×1,440(WQHD) | 1,920×1,080(フルHD) | 1,920×1,080(フルHD) | |
外装 | サイズ | 約141.1mm(H)×約71.7m(W)×約7.9mm(D) | 約158.98mm(H)×約77.7mm(W)×約4.6~8.95mm(D) | 約154.3mm(H)×約77mm(W)×約7.9mm(D) | 約151.4mm(H)×約76.2mm(W)×約8.3mm(D) |
重さ | 約120g | 約170g | 約170g | 約175g | |
外部接続 | Bluetooth | Ver.4.0 | ver.4.2 | ver.4.2 | ver.4.1 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | |
カメラ | 背面 | 1,300万画素WebカメラLEDフラッシュ | モーショントラッキングカメラ深度カメラ2,300万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ | 1,200万画素Webカメラ1,200万画素ズームカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ | 1,600万画素WebカメラレーザーオートフォーカスデュアルカラーLEDフラッシュ |
前面 | 500万画素Webカメラ | 800万画素Webカメラ | 1,300万画素Webカメラ | 800万画素Webカメラ | |
電源 | バッテリー容量 | 2,650mAh | 3,300mAh | 5,000mAh | 4,100mAh |
通信方式 | FDD-LTE | B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 |
TD-LTE | B41 | B38/B40/B41 | B38/B39/B40/B41 | B38/B41 | |
W-CDMA | B1/B6/B8/B18/B19 | B1/B2/B5/B6/B8 | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | B1/B2/B5/B6/B8/B19 | |
GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | 850/900/1,800/1,900MHz | |
インターフェイス | SIMカードスロット | nanoSIM×2※4G/3G/2G回線に対応。ただし、同時使用不可。 | nanoSIM×2※4G/3G/2G回線に対応。ただし、LTE回線の同時使用不可。 | nanoSIM×2※4G/3G/2G回線に対応。ただし、LTE回線の同時使用不可。 | microSIM×1nanoSIM×1※4G/3G/2G回線に対応。ただし、LTE回線の同時使用不可。 |
カードリーダー | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | microSDXCmicroSDHCmicroSD | |
USBポート | microUSB×1 | USB Type-C×1 (USB 2.0) | USB Type-C×1 (USB 2.0) | microUSB×1 | |
オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
センサ等 | GNSS | GPSGLONASS | GPSGLONASSBeidouGalileo | GPSGLONASSBeidou | GPSGLONASSBeidou |
NFC | × | ○ | × | × | |
センサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ近接センサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ磁気センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ気圧計 | 加速度センサ電⼦コンパス光センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサRGBセンサ | 加速度センサ電子コンパス光センサ近接センサジャイロスコープ指紋センサ | |
DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ) | × | ○ | ○ |
【参考】
・LTE キャリア別適用バンド
通信方式 | バンド | au | DoCoMo | Softbank |
---|---|---|---|---|
FDD-LTE | B1 | ○ | ○ | ○ |
B3 | ○ | ○ | ||
B8 | ○ | |||
B11 | ○ | |||
B18 | ○ | |||
B19 | ○ | |||
B21 | ○ | |||
B26 | ○ | |||
B28 | ○ | ○ | ○ | |
TD-LTE | B41 | ○ | ○ |
2020/03/08