サムスンが日本で発売する最初のSIMフリースマートフォンとなるMシリーズ「Galaxy M23 5G」のスペックを紹介したいと思います。
現在は、Amazon・ヨドバシカメラ・ビックカメラのECサイトのみの取り扱いになっています。
キャリアからの発売がないので、残念ながら「おサイフケータイ」には対応していません。
【Amazon】
Galaxy M23 5G/ディープグリーン [Galaxy純正 国内正規品]SM-M236QZGFSJP
Galaxy M23 5G/ライトブルー [Galaxy純正 国内正規品]SM-M236QLBFSJP
| 製品名 (型番) | Galaxy M23 5G (SM-M236Q) | |
|---|---|---|
| 発売日 | 2022/4/21 | |
| 販売価格(税込) | 40,982円※アマゾン2022/4/19 | |
| システム | OS | One UI 4.1 (Based on Android 12) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon750G 5G 2.2+1.8GHz 8コア | |
| メモリ | 6GB | |
| 内部ストレージ | 128GB | |
| 表示 | ディスプレイ | 6.6型ワイド TFT |
| 解像度 | 2,408x1,080 (フルHD+) (120Hz) | |
| グラフィック | Adreno 619 | |
| 外装 | サイズ | 77(W)x165.5(H)x8.4(D) (mm) |
| 重さ | 198g | |
| 外部接続 | Bluetooth | Ver.5.0 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) | |
| NFC(FeliCa) | 対応※非公開 (おサイフケータイは非対応) | |
| カメラ | 背面 | 5,000万画素(標準 F1.8) +800万画素(広角 F2.2) +200万画素(マクロ F2.4) トリプルカメラ |
| 前面 | 800万画素(標準 F2.2) | |
| 電源 | バッテリー容量 | 5,000mAh 25W急速充電 |
| 通信方式 | 5G NR | Sub6:n77/n78 |
| FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28 | |
| TD-LTE | B38/B39/B40/B41/B42 | |
| W-CDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | |
| GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | |
| インターフェイス | SIMカードスロット | nanoSIM×2 DSDV機能対応? |
| カードリーダー | (専用)MicroSDカード対応(最大1TB) | |
| USBポート | USB Type-C×1 (OTG) | |
| 3.5mmイヤホンジャック | なし | |
| サウンド | サウンド規格 | Dolby Atmos対応 |
| スピーカー | 内蔵 | |
| マイク | 内蔵 | |
| センサ | GPS | Beidou, Galileo, GLONASS(※非公開) |
| 指紋認証 | あり(側面の電源ボタン) | |
| 上記以外 | 加速度センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, バーチャルライトセンシング, バーチャル近接センシング | |
| 防水・防塵対応 | 非対応 | |



