Samsungが国内で販売するデバイスに、キャリアに依存しないSIMフリー版の種類が増えてきたことは大歓迎です。
開封
本体が梱包されている箱の表装は、黒で見た目すごい重厚感があります。


同梱物
1⃣ 【Galaxy S24 FE(SM-S721Q)】本体
2⃣ USBケーブル(C to C)
3⃣ SIM ピン取り出しツール
4⃣ クイックスタートガイド (+ データ移行ガイド 、 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について)
最近は、どのブランドでも価格を抑えるためなのか、充電器は付属品に含まれなくなって、純正なものは別売りになっています。
・25W Power Adapter (EP-T2510) 4,620円 ・45W Power Adapter (EP-T4511) 8,250円
スペック
CPU | クロック周波数 | 3.1GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz |
CPU コア数 | デカコア | |
CPU 名称 | Samsung Exynos 2400e | |
ディスプレイ | サイズ | 170.1mm (6.7インチ) |
解像度 | 1080 x 2340 (FHD+) | |
種類 | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) | |
色数 | 約1,600万色 | |
リフレッシュレート | 120 Hz | |
カメラ | アウト (メイン) カメラ - 画素数 (複数) | 50.0 MP + 12.0 MP + 8.0 MP |
アウト (メイン) カメラ - F値 (複数) | F1.8 , F2.2 , F2.4 | |
アウト (メイン) カメラ - オートフォーカス | 対応 | |
アウト (メイン) カメラ - OIS | 対応 | |
アウト (メイン) カメラ - ズーム | 光学3倍ズーム、光学相当2倍ズーム(アダプティブピクセルセンサーで有効)、デジタルズーム(最大30倍) | |
イン (サブ) カメラ - 画素数 | 10.0 MP | |
イン(サブ)カメラ - F値 | F2.4 | |
イン(サブ)カメラ - オートフォーカス | 非対応 | |
アウト (メイン) カメラ - フラッシュ | 対応 | |
動画撮影解像度 | HUHD 8K (7680 x 4320)@30fps | |
スローモーション | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | |
ストレージ/メモリ | メモリ | 8 GB |
ストレージ | 128 GB | |
使用可能ストレージ | 104.8 GB | |
通信方式 | SIMカード数 | デュアルSIM |
対応SIM | Nano-SIM (4FF), 内蔵SIM | |
SIMスロットタイプ | SIM 1 + eSIM / デュアルeSIM | |
対応ネットワーク | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G WCDMA | B1(2100), B5(850) | |
4G LTE FDD | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B21(1500), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | |
4G LTE TDD | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500), B42(3400) | |
5G Sub6 FDD | N1(2100), N3(1800), N5(850), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G Sub6 TDD | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) | |
通信/接続端子 | USBインターフェース | USB Type-C |
USBバージョン | USB 3.2 Gen 1 | |
位置情報 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
イヤホンジャック | USB Type-C | |
MHL | 非対応 | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
Wi-Fi ダイレクト | 対応 | |
Bluetoothバージョン | Bluetooth v5.3 | |
NFC | 対応 | |
PCとの接続 | Smart Switch(PC版) | |
OS | Android | ※Android 21まで保証 |
センサー | 加速度センサー, 気圧センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー, バーチャル近接センシング | |
サイズと重量 | サイズ(高さ x 幅 x 厚さ) | 162.0 x 77.3 x 8.0 mm |
重量 | 213 g | |
バッテリー | インターネット使用時間 (LTE) | 最大 21 時間 |
インターネット使用時間 (Wi-Fi) | 最大 21 時間 | |
動画再生時間 ( ワイヤレス接続) | 最大 28 時間 | |
バッテリー容量 | 4700 mAh | |
オーディオ/動画 | ステレオ対応 | 対応 |
動画再生フォーマット | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
動画再生解像度 | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | |
オーディオ再生フォーマット | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
サービス/アプリケーション | Samsung DeX対応 | 対応 |
Bluetooth®補聴器サポート | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) | |
SmartThingsサポート | 対応 | |
ワンセグ/フルセグ | 非対応 | |
ソフトウェアサポート | セキュリティーアップデート (有効期間) | 2031年10月31日 |
参考:キャリアの周波数帯
通信方式 | 周波数帯 | NTTドコモ | KDD/沖縄セルラー(au) | ソフトバンク (※Y!mobile含む) |
4G LTE FDD | B28(700) | ○ | ○ | ○ |
B18(800) | ○ | |||
B19(800) | ○ | |||
B26(850) | ○ | |||
B8(900) | ○ | |||
B21(1500) | ○ | |||
B3(1800) | ○ | ○ | ○ | |
B1(2100) | ○ | ○ | ○ | |
4G LTE TDD | B42(3400) | ○ | ○ | ○ |
5G Sub6 TDD | N77(3700) | ○ | ○ | |
N78(3500) | ○ | ○ | ||
N79(4500) | ○ |